|
Productdetails:
|
Materiaal: | SS316L | oppervlakte: | 250 m2/m3 |
---|---|---|---|
Hoogte: | 150 mm | Oppervlaktebehandeling: | perforatie, golfvorming |
OEM-producten: | Beschikbaar | Grootte: | door de klant gespecificeerd |
Hoog licht: | 800mm Diametermetaal Gestructureerde Verpakking,250Y metaal Gestructureerde Verpakking,Metaal Gestructureerde Verpakking SS316L |
250Y-draadnet, gestructureerde verpakking SS316L 800 mm diameter
1. geconstrueerde verpakkingen van draadnetten
2. Verpakking met metaaldraadnet Bevestiging en installatie
Het is een zeer eenvoudige procedure.Zodra we de afmetingen van de verpakking hebben geoptimaliseerd moeten we ervoor zorgen dat de binnenkant van de kolom schoon is en geen lasgewrichten of uitstulpingen heeft om de installatie te belemmerenDe dragende structuur kan worden gemaakt van twee dwarsbalken die 90 graden tegenover elkaar staan en in grotere kolommen moet dezelfde constructie worden herhaald met een tussenstand van 150 mm.
Zodra de steun is geplaatst, moeten opeenvolgende modules van gestructureerde verpakking van bovenaf worden ingevoegd.Normaal gesproken wordt een houten schijf (met een iets kleinere diameter dan de verpakking) op een paal gemonteerd en gebruikt om elk segment naar beneden te duwen naar hun positie vanwege de zeer smalle diameter van de kolom.
3Metalen draadnetverpakking
Type | Specifiek oppervlak | Bulkdichtheid | Void ratio | neerslag | ΔP | Liquid spray dichtheid | Vloeistofopname | Theo, het bord. | HETP | F factor | Toepassing② |
(m2/m3) | (kg/m)3) | (%) | Hoek | (Pa/plaat) | (m3/m2* h) | % | (stuk/m) | mm | (m/s) *(kg/m3)0.5 | ||
250 Y | 250 | 45① | 98.5 | 45 | 10 tot 40 | 0.2-12 | 2 | 2.5-3 | 400-333 | 2.5-3.5 | Precision distillatie met weinig theoretische reeksen |
500 ((BX) | 500 | 95① | 96.9 | 30 | 50 | 0.2-12 | 4.2 | 4-5 | 200 | 2.0-2.4 | Vacuümdestillatie van warmtegevoelige en moeilijk te scheiden systemen |
700 ((CY) | 700 | 130① | 95.6 | 45 | 67 | 0.2-12 | 6 | 8 tot 10 | 100 | 1.5-2.0 | Isotoopmengsel, isomerenmengselseparatie |
Tel.: 15112670997