|
Productdetails:
|
Materiaal: | van roestvrij staal, andere | Maasdichtheid: | klantenorde |
---|---|---|---|
installatie tekening: | Beschikbaar | Gewone breuk: | 97%-99% |
Specifiek gebied: | Na aanwijzing van de maasdichtheid | ||
Hoog licht: | de ruitverwarmer van het netwerkstootkussen,de misteliminator van het draadnetwerk |
"Mesh demister" is een Chinese regelgeving die verwijst naar draadmaas demister / mist eliminator. Het is voornamelijk toepasbaar in de kolomvormige gas-vloeistof scheiding apparaten gebruikt in chemische, petrochemische,farmaceutischDe draadnetdemister kan druppeltjes van 3-5 micrometer uit het stroomgas verwijderen.
De draadnetmist eliminator is gemaakt van draadnet pad ((s), rasters en een aantal ruimte staven..
HG/T 21618-1998 Gegevens van gebreide gaas voor demister
Netwerkkwaliteit |
Maasdichtheid KG/m3 |
Specifiek gebied m2/m3 |
Gewone breuk ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Als u ontdekt dat het specifieke gebied niet kan worden berekend door draaddiameter noch 0,28 mm noch 0,23 mm, dat is correct.Als we het hebben over wiskunde berekening alleenEen ronde draad van 0,16 mm kan ook goed zijn om dergelijke specifieke gebiedsgegevens te bereiken.hun prestaties en toepassingen nog zorgvuldig moeten worden gecontroleerd.
Op voorwaarde dat de maashoogte 100 mm is, de maasdichtheid 168 kg/m3 in SP-type, hier vermeld ik enkele berekende gewichtsgegevens voor uw gemakkelijke referentie.
Afmetingen | Gewicht (kg) | ||
Diameter (mm) | Hoogte van de maaskussing (mm) | mesh pad | roosters en staven |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
In de fabriek, hebben we een diep begrip van draadnet demister en mist eliminator. toegewijd in deze industrie voor meer dan 11 jaar, zijn we in staat om overwogen advies en hoogwaardige producten te bieden.Ontvang uw vraag met wat u nodig heeft,We zijn klaar om te helpen!
Tel.: 15112670997